Le Gouvernement wallon,
(...)
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de Lavaselle, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Commune | N° cadastral | CAPAKEY | SURF. tot. (ares) |
Surf. Natura (ares) |
DATE d'aquisition | PARCELLES ACQUISES DANS LE CADRE Du projet prw 097 |
REF. |
| SAINTE-ODE | TILLET/C81 | 82029C0081000000 | 82,00 | 82,00 | 24/08/2020 | Non | 2020/015 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A793B | 82026A079300B000 | 35,90 | 12,31 | 03/05/2023 | Oui | 2023/029 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A796A | 82026A079600A000 | 141,60 | 7,93 | 03/05/2023 | Oui | 2023/029 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A801 | 82026A0801000000 | 4,50 | 4,50 | 03/05/2023 | Oui | 2023/029 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A802A | 82026A080200A000 | 16,60 | 16,60 | 03/05/2023 | Oui | 2023/029 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A803 | 82026A0803000000 | 28,30 | 28,30 | 03/05/2023 | Oui | 2023/029 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A804A | 82026A080400A000 | 87,00 | 43,24 | 03/05/2023 | Oui | 2023/029 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A806B | 82026A080600B000 | 2,20 | 2,20 | 03/05/2023 | Oui | 2023/029 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A807 | 82026A0807000000 | 2,70 | 2,70 | 03/05/2023 | Oui | 2023/029 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A808A | 82026A080800A000 | 30,20 | 28,09 | 03/05/2023 | Oui | 2023/029 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A815A | 82026A081500A000 | 64,40 | 64,40 | 03/05/2023 | Oui | 2023/029 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A816B | 82026A081600B000 | 84,50 | 84,50 | 03/05/2023 | Oui | 2023/029 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A817A | 82026A081700A000 | 5,30 | 5,30 | 20/06/2023 | Oui | 2023/043 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A817B | 82026A081700B000 | 18,80 | 16,51 | 20/06/2023 | Oui | 2023/043 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A818B | 82026A081800B000 | 35,30 | 35,30 | 20/06/2023 | Oui | 2023/043 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A818C | 82026A081800C000 | 48,90 | 46,06 | 20/06/2023 | Oui | 2023/043 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A826A | 82026A082600A000 | 84,60 | 80,37 | 22/08/2023 | Oui | 2023/049 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A828A | 82026A082800A000 | 94,70 | 94,70 | 17/12/2009 | Non | 2009/093 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A835C | 82026A083500C000 | 34,40 | 34,40 | 17/12/2009 | Non | 2009/093 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A836 | 82026A0836000000 | 24,50 | 24,50 | 17/12/2009 | Non | 2009/093 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A839B | 82026A083900B000 | 44,00 | 14,83 | 22/08/2023 | Oui | 2023/049 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A2239A | 82026A223900A000 | 55,80 | 0,61 | 23/09/2023 | Oui | 2023/048 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/A2239B | 82026A223900B000 | 63,90 | 1,39 | 22/08/2023 | Oui | 2023/049 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B126 | 82026B0126000000 | 10,40 | 10,40 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B153A | 82026B015300A000 | 15,54 | 15,54 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B160B | 82026B016000B000 | 22,00 | 22,00 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B160C | 82026B016000C000 | 46,10 | 46,10 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B169B | 82026B016900B000 | 1,80 | 0,33 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B184A | 82026B018400A000 | 43,70 | 40,51 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B192D | 82026B019200D000 | 42,80 | 42,80 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B193C | 82026B019300C000 | 91,80 | 91,80 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B196D | 82026B019600D000 | 14,20 | 14,20 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B197A | 82026B019700A000 | 15,80 | 15,80 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B199M | 82026B019900M000 | 59,20 | 59,20 | 20/06/2023 | Non | 2023/047 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B201A | 82026B020100A000 | 45,80 | 45,80 | 20/06/2023 | Oui | 2023/047 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B206B | 82026B020600B000 | 30,30 | 30,30 | 20/06/2023 | Oui | 2023/047 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B215F | 82026B021500F000 | 3,40 | 2,61 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B216A | 82026B021600A000 | 3,10 | 2,42 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B219C | 82026B021900C000 | 35,00 | 35,00 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B219D | 82026B021900D000 | 41,60 | 41,60 | 01/12/2006 | Non | 2006/031 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B252A | 82026B025200A000 | 92,70 | 10,01 | 03/05/2023 | Oui | 2023/029 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/C100A | 82026C010000A000 | 32,90 | 32,90 | 17/12/2020 | Non | 2020/027 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/C101 | 82026C0101000000 | 32,50 | 32,50 | 17/12/2020 | Non | 2020/027 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/C102C | 82026C010200C000 | 5,10 | 5,10 | 17/12/2020 | Non | 2020/027 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/C567A | 82026C056700A000 | 27,10 | 27,10 | 02/12/2020 | Non | 2020/030 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/C604A | 82026C060400A000 | 27,00 | 25,46 | 02/12/2020 | Non | 2020/030 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/D692C | 82026D069200C000 | 9,60 | 9,08 | 02/12/2020 | Non | 2020/030 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/D1939B | 82026D193900B000 | 9,00 | 8,17 | 02/12/2020 | Non | 2020/030 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/D1940C | 82026D194000C000 | 45,60 | 45,60 | 02/12/2020 | Non | 2020/030 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/D1945C | 82026D194500C000 | 152,30 | 152,30 | 02/12/2020 | Non | 2020/030 |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/D1946C | 82026D194600C000 | 30,90 | 27,59 | 02/12/2020 | Non | 2020/030 |
dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale de l'extension représente 20,7734 hectares. Ces terrains sont inclus presqu'en totalité dans le périmètre NATURA 2000 « BE34031 Bassin moyen de l'Ourthe occidentale ».
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée de Lavaselle, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Commune | N° cadastral | CAPAKEY | SURF. tot. (ares) | Surf. Natura (ares) | DATE d'aquisition | REF. |
| VAUX-SUR-SURE | SIBRET/B55A2 | 82026B005500A002 | 23,60 | 0 | 25/06/1991 | 1991/108 |
| SIBRET/B55R | 82026B005500R000 | 21,80 | 0 | 20/09/1994 | 1994/063 | |
| SIBRET/B199N | 82026B019900N000 | 22,85 | 22,85 | 19/04/1994 | 1994/033 | |
| SIBRET/B199P | 82026B019900P000 | 22,85 | 22,85 | 19/04/1994 | 1994/034 | |
| SIBRET/B208C | 82026B020800C000 | 18,15 | 18,15 | 19/04/1994 | 1994/034 | |
| SIBRET/B210D | 82026B021000D000 | 18,15 | 18,15 | 19/04/1994 | 1994/033 | |
| SIBRET/B246A | 82026B024600A000 | 43,00 | 43,00 | 19/04/1994 | 1994/034 | |
| SIBRET/B251A | 82026B025100A000 | 60,70 | 60,70 | 19/04/1994 | 1994/033 | |
| Superficie totale : 2,3110 ha | ||||||
dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale présumée représente 23,0844 hectares. Ces terrains sont inclus presqu'en totalité dans le périmètre NATURA 2000 « BE34031 Bassin moyen de l'Ourthe occidentale ».
L'extension réelle porte sur une surface présumée de 20,7734 hectares.
(...)
Art. 10. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________